<<Назад
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
Регіон Назва суду Надійшло справ за період Чисельність відповідно до наказів Чисельність суддів з повноваженнями станом на 01.03.2021   Час на розгляд за нормативами, год. Чисельність за нормативами
Луганська область Сєверодонецький міський суд Луганської області 11482 15 8 29 668 17
Луганська область Сватівський районний суд Луганської області 11830 13 9 26 327 15
Луганська область Лисичанський міський суд Луганської області 7073 15 6 21 027 12
Луганська область Старобільський районний суд Луганської області 5281 11 8 14 823 9
Луганська область Біловодський районний суд Луганської області 4098 9 3 11 257 7
Луганська область Рубіжанський міський суд Луганської області* 3925 13 9 12 004 7
Луганська область Міловський районний суд Луганської області 4805 3 3 10 791 6
Луганська область Попаснянський районний суд Луганської області 3475 5 1 9 638 6
Луганська область Кремінський районний суд Луганської області 3189 7 3 8 205 5
Луганська область Білокуракинський районний суд Луганської області 2538 7 3 6 690 4
Луганська область Новоайдарський районний суд Луганської області 2781 4 4 7 346 4
Луганська область Новопсковський районний суд Луганської області 2249 6 3 6 045 4
Луганська область Троїцький районний суд Луганської області 2192 5 3 5 840 3
Луганська область Марківський районний суд Луганської області 1624 6 4 4 005 2
Луганська область Станично-Луганський районний суд Луганської області 117 5 2 300 відновив роботу в грудні 2020
* із урахуванням 3 прикріплених суддів