ОРІЄНТОВНА НОРМАТИВНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ  СУДДІВ ЗАГАЛЬНИХ МІСЦЕВИХ СУДІВ ЗА ДАНИМИ ЗВІТНОСТІ ЗА 2022 РІК*
Регіон Назва суду Надійшло справ та матеріалів
за 2022 р.
Чисельність суддів відповідно до наказів ДСА Чисельність суддів з повноваженнями станом на 31.12.2022 Нормативний час
необхідний для розгляду
справ і матеріалів, год.
Чисельність суддів за нормативами
місто Київ Печерський районний суд міста Києва 39 735 36 21 83 787 51
Вінницька область Вінницький міський суд Вінницької області 33 462 43 34 83 826 51
Одеська область Київський районний суд м. Одеси 32 220 26 22 83 935 51
Полтавська область Октябрський районний суд м. Полтави 29 528 17 19 81 684 50
місто Київ Шевченківський районний суд міста Києва 32 911 42 33 78 508 48
Хмельницька область Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області 28 776 36 30 73 777 45
Одеська область Приморський районний суд м. Одеси 26 500 37 30 65 123 40
Закарпатська область Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області 21 206 23 19 61 003 37
місто Київ Солом'янський районний суд міста Києва 21 317 33 24 55 614 34
Рівненська область  Рівненський міський суд Рівненської області 19 664 25 20 55 630 34
Одеська область Малиновський районний суд м. Одеси 21 064 32 27 52 666 32
місто Київ Святошинський районний суд міста Києва 20 872 34 26 50 157 31
місто Київ Голосіївський районний суд міста Києва 20 674 26 17 51 657 31
Волинська область Луцький міськрайонний суд Волинської області 19 478 27 22 49 627 30
Тернопільська область Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області 19 203 28 21 48 412 30
місто Київ Дарницький районний суд міста Києва 17 742 30 26 47 200 29
Одеська область Суворовський районний суд м. Одеси 17 377 26 19 43 638 27
місто Київ Дніпровський районний суд міста Києва 16 936 35 27 45 057 27
Полтавська область Київський районний суд м. Полтави 15 259 13 13 43 792 27
Івано-Франківська область Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області 16 922 22 19 41 920 26
Київська область Києво-Святошинський районний суд Київської області 14 790 16 12 41 755 25
Житомирська область Богунський районний суд м. Житомира 15 065 20 15 37 737 23
Київська область Білоцерківський міськрайонний суд Київської області 13 746 26 16 38 088 23
Чернівецька область Шевченківський районний суд м. Чернівців 13 402 13 12 37 587 23
Дніпропетровська область Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області 12 459 14 13 38 055 23
Полтавська область Ленінський районний суд м. Полтави 11 434 9 10 37 467 23
Дніпропетровська область Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська 16 225 14 14 35 933 22
місто Київ Деснянський районний суд міста Києва 13 790 31 22 36 722 22
Дніпропетровська область Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області 12 439 22 15 35 479 22
місто Київ Подільський районний суд міста Києва 13 402 21 17 33 744 21
місто Київ Оболонський районний суд міста Києва 13 337 29 18 34 571 21
Львівська область Франківський районний суд м. Львова 11 300 12 8 33 799 21
Львівська область Шевченківський районний суд м. Львова 11 219 13 13 32 840 20
Закарпатська область Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області 10 782 18 17 32 477 20
Чернігівська область Деснянський районний суд м. Чернігова 10 321 19 16 27 885 20
Дніпропетровська область Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська 13 001 13 13 31 560 19
Львівська область Личаківський районний суд м. Львова 12 586 10 10 31 525 19
Львівська область Галицький районний суд м. Львова 12 263 12 9 30 664 19
Черкаська область Соснівський районний суд м. Черкаси 12 227 19 13 31 143 19
Дніпропетровська область Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська 11 569 13 13 31 260 19
Сумська область Ковпаківський районний суд м. Суми 11 504 15 12 30 259 18
Сумська область Зарічний районний суд м. Суми 10 348 15 11 29 787 18
Кіровоградська область Кіровський районний суд м. Кіровограда 10 070 19 13 29 018 18
Львівська область Залізничний районний суд м. Львова 9 261 13 12 29 710 18
Дніпропетровська область Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська 12 114 16 14 27 972 17
Дніпропетровська область Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська 11 376 16 9 27 971 17
Полтавська область Автозаводський районний суд м. Кременчука 10 367 17 11 27 361 17
Київська область Бориспільський міськрайонний суд Київської області 10 365 15 10 28 132 17
Житомирська область Корольовський районний суд м. Житомира 10 158 16 15 27 185 17
Закарпатська область Виноградівський районний суд Закарпатської області 8 651 7 6 27 638 17
Харківська область Київський районний суд м. Харкова 10 570 20 13 26 063 16
Запорізька область Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя 9 510 17 14 25 897 16
Дніпропетровська область Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу 8 960 13 7 26 447 16
Полтавська область Полтавський районний суд Полтавської області 8 876 8 7 26 861 16
Одеська область Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області 10 261 15 7 24 094 15
Дніпропетровська область Ленінський районний суд м. Дніпропетровська 10 013 15 15 24 622 15
Дніпропетровська область Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу 9 515 14 10 25 201 15
Одеська область Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області 9 107 14 10 24 230 15
Запорізька область Шевченківський районний суд м. Запоріжжя 8 969 14 11 24 771 15
Київська область Броварський міськрайонний суд Київської області 8 567 18 9 24 553 15
Дніпропетровська область Заводський районний суд м. Дніпродзержинська 7 978 11 5 25 043 15
Львівська область Сихівський районний суд м. Львова 7 968 12 11 25 161 15
Миколаївська область Центральний районний суд м. Миколаєва 8 670 17 11 23 301 14
Чернівецька область Першотравневий районний суд м. Чернівців 8 417 9 8 22 780 14
Запорізька область Комунарський районний суд м. Запоріжжя 8 225 14 10 22 292 14
Дніпропетровська область Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу 8 146 11 7 22 567 14
Харківська область Дзержинський районний суд м. Харкова 7 922 22 15 22 305 14
Запорізька область Ленінський районний суд м. Запоріжжя 8 471 14 12 21 946 13
Хмельницька область Кам'янець-Подільський міськрайонний суд Хмельницької області 7 969 16 11 21 156 13
Закарпатська область Хустський районний суд Закарпатської області 6 501 9 8 21 882 13
Чернігівська область Новозаводський районний суд м. Чернігова 6 388 12 7 18 176 13
Київська область Ірпінський міський суд Київської області 6 012 12 10 16 685 13
Одеська область Біляївський районний суд Одеської області 8 368 11 7 19 246 12
Кіровоградська область Ленінський районний суд м. Кіровограда 7 839 14 7 19 551 12
Львівська область Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області 7 820 13 11 20 399 12
Черкаська область Придніпровський районний суд м. Черкаси 7 700 16 12 19 019 12
Житомирська область Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області 7 292 12 7 20 168 12
Дніпропетровська область Довгинцівський районний суд м. Кривого Рогу 6 719 10 4 19 639 12
Дніпропетровська область Тернівський районний суд м. Кривого Рогу 6 664 10 5 19 270 12
Закарпатська область Тячівський районний суд Закарпатської області 5 948 8 8 18 993 12
Сумська область Шосткинський міськрайонний суд Сумської області 5 873 10 4 19 532 12
Харківська область Харківський районний суд Харківської області 2 033 15 7 5 892 12
Дніпропетровська область Кіровський районний суд м. Дніпропетровська 7 879 11 10 17 971 11
Дніпропетровська область Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу 6 951 10 5 18 571 11
Житомирська область Коростенський міськрайонний суд Житомирської області 6 678 12 4 17 707 11
Львівська область Яворівський районний суд Львівської області 6 466 7 5 18 090 11
Миколаївська область Заводський районний суд м. Миколаєва 6 234 15 13 17 286 11
Рівненська область  Рівненський районний суд Рівненської області 5 855 9 8 17 654 11
Дніпропетровська область Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області 5 831 16 8 17 587 11
Житомирська область Новоград-Волинський міськрайонний суд Житомирської області 7 085 11 8 17 203 10
Волинська область Ковельський міськрайонний суд Волинської області 6 665 13 8 15 719 10
Запорізька область Жовтневий районний суд м. Запоріжжя 6 594 13 10 16 199 10
Івано-Франківська область Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області 6 220 11 9 16 307 10
Черкаська область Уманський міськрайонний суд Черкаської області 6 190 14 5 16 314 10
Одеська область Овідіопольський районний суд Одеської області 6 122 8 7 16 252 10
Сумська область Конотопський міськрайонний суд Сумської області 5 983 12 8 16 446 10
Кіровоградська область Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області 5 332 14 6 16 640 10
Чернігівська область Ніжинський міськрайонний суд Чернігівської області 5 248 10 6 13 705 10
Дніпропетровська область Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська 4 866 9 5 16 887 10
Харківська область Лозівський міськрайонний суд Харківської області 2 625 12 3 9 140 10
Київська область Васильківський міськрайонний суд Київської області 5 644 12 8 14 791 9
Харківська область Жовтневий районний суд м. Харкова 5 423 15 12 15 047 9
Львівська область Пустомитівський районний суд Львівської області 5 273 6 5 15 057 9
Житомирська область Житомирський районний суд Житомирської області 5 235 8 5 14 038 9
Дніпропетровська область Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області 5 230 8 10 14 151 9
Львівська область Стрийський міськрайонний суд Львівської області 5 198 11 7 14 910 9
Київська область Обухівський районний суд Київської області 5 170 10 7 15 531 9
Миколаївська область Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області 5 090 12 7 14 972 9
Закарпатська область Іршавський районний суд Закарпатської області 4 847 6 5 14 431 9
Закарпатська область Берегівський районний суд Закарпатської області 4 790 5 5 14 954 9
Полтавська область Крюківський районний суд м. Кременчука 4 758 10 6 14 054 9
Черкаська область Смілянський міськрайонний суд Черкаської області 4 740 12 4 14 017 9
Полтавська область Лубенський міськрайонний суд Полтавської області 4 407 8 7 14 378 9
Полтавська область Котелевський районний суд Полтавської області 4 307 4 3 14 542 9
Чернігівська область Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області 4 170 11 6 12 647 9
Сумська область Охтирський міськрайонний суд Сумської області 2 176 9 6 6 079 9
Харківська область Фрунзенський районний суд м. Харкова 1 589 14 6 4 185 9
Харківська область Чугуївський міський суд Харківської області 1 336 10 3 4 156 9
Запорізька область Хортицький районний суд м. Запоріжжя 5 601 12 9 13 816 8
Київська область Фастівський міськрайонний суд Київської області 5 270 12 6 12 362 8
Львівська область Червоноградський міський суд Львівської області 5 116 8 6 12 480 8
Волинська область Володимир-Волинський міський суд Волинської області 5 004 7 5 13 228 8
Одеська область Комінтернівський районний суд Одеської області 4 964 8 6 12 870 8
Київська область Вишгородський районний суд Київської області 4 963 10 10 13 155 8
Львівська область Сокальський районний суд Львівської області 4 778 5 4 13 734 8
Івано-Франківська область Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області 4 725 11 8 13 415 8
Миколаївська область Ленінський районний суд м. Миколаєва 4 512 14 9 13 364 8
Хмельницька область Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області 4 483 8 7 13 462 8
Одеська область Іллічівський міський суд Одеської області 4 444 8 6 12 979 8
Дніпропетровська область Дніпровський районний суд м. Дніпродзержинська 4 261 9 4 13 039 8
Полтавська область Миргородський міськрайонний суд Полтавської області 4 155 7 7 12 332 8
Донецька область Слов'янський міськрайонний суд Донецької області 4 125 23 8 12 350 8
Миколаївська область Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області 4 101 12 7 12 357 8
Харківська область Червонозаводський районний суд м. Харкова 1 452 15 4 3 980 8
Одеська область Котовський міськрайонний суд Одеської області 5 023 9 4 11 607 7
Хмельницька область Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької області 4 925 9 6 10 999 7
Дніпропетровська область Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області 4 693 9 6 11 868 7
Львівська область Самбірський міськрайонний суд Львівської області 4 673 8 7 10 957 7
Черкаська область Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області 4 640 8 5 10 903 7
Рівненська область  Сарненський районний суд Рівненської області 4 508 7 2 11 973 7
Дніпропетровська область Самарський районний суд м. Дніпропетровська 4 483 10 10 12 085 7
Чернівецька область Сторожинецький районний суд Чернівецької області 4 473 6 4 11 660 7
Полтавська область Глобинський районний суд Полтавської області 4 130 5 4 12 036 7
Запорізька область Заводський районний суд м. Запоріжжя 3 973 9 5 11 142 7
Сумська область Роменський міськрайонний суд Сумської області 3 923 10 4 11 877 7
Донецька область Дружківський міський суд Донецької області 3 494 9 20 11 794 7
Запорізька область Вільнянський районний суд Запорізької області 4 238 9 5 10 314 6
Донецька область Мар’їнський районний суд Донецької області 4 152 7 2 9 816 6
Дніпропетровська область Інгулецький районний суд м. Кривого Рогу 4 039 7 2 10 384 6
Львівська область Жовківський районний суд Львівської області 3 939 5 5 10 506 6
Вінницька область Гайсинський районний суд Вінницької області 3 932 6 5 10 260 6
Рівненська область  Дубенський міськрайонний суд Рівненської області 3 842 7 3 10 274 6
Вінницька область Вінницький районний суд Вінницької області 3 737 8 7 9 952 6
Львівська область Миколаївський районний суд Львівської області 3 724 6 4 10 100 6
Вінницька область Калинівський районний суд Вінницької області 3 705 6 4 9 579 6
Запорізька область Запорізький районний суд Запорізької області 3 679 8 7 9 532 6
Вінницька область Хмільницький міськрайонний суд Вінницької області 3 658 7 6 9 171 6
Кіровоградська область Знам’янський міськрайонний суд Кіровоградської області 3 621 9 5 10 244 6
Кіровоградська область Світловодський міськрайонний суд Кіровоградської області 3 572 9 6 10 033 6
Волинська область Нововолинський міський суд Волинської області 3 566 6 3 9 939 6
Житомирська область Овруцький районний суд Житомирської області 3 511 8 4 9 213 6
Вінницька область Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області 3 455 8 5 9 668 6
Вінницька область Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької області 3 434 6 6 9 189 6
Полтавська область Гадяцький районний суд Полтавської області 3 415 6 3 10 080 6
Чернівецька область Глибоцький районний суд Чернівецької області 3 381 4 4 9 252 6
Вінницька область Козятинський міськрайонний суд Вінницької області 3 364 8 2 9 659 6
Донецька область Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 3 361 15 10 9 036 6
Чернігівська область Козелецький районний суд Чернігівської області 3 183 6 4 8 384 6
Рівненська область  Здолбунівський районний суд Рівненської області 3 066 7 5 9 074 6
Чернігівська область Чернігівський районний суд Чернігівської області 3 014 6 5 8 010 6
Харківська область Зміївський районний суд Харківської області 2 951 7 5 9 796 6
Закарпатська область Свалявський районний суд Закарпатської області 2 807 6 4 9 258 6
Київська область Бородянський районний суд Київської області 2 169 5 4 6 499 6
Одеська область Роздільнянський районний суд Одеської області 3 700 6 6 8 943 5
Харківська область Московський районний суд м. Харкова 3 635 25 14 8 336 5
Вінницька область Бершадський районний суд Вінницької області 3 576 6 4 7 988 5
Харківська область Красноградський районний суд Харківської області 3 324 6 3 8 790 5
Черкаська область Черкаський районний суд Черкаської області 3 282 7 6 8 569 5
Тернопільська область Кременецький районний суд Тернопільської області 3 281 5 5 8 057 5
Чернівецька область Кіцманський районний суд Чернівецької області 3 219 5 3 8 492 5
Волинська область Ківерцівський районний суд Волинської області 3 203 5 5 8 352 5
Одеська область Болградський районний суд Одеської області 3 179 6 4 7 928 5
Житомирська область Малинський районний суд Житомирської області 3 054 6 4 7 322 5
Житомирська область Коростишівський районний суд Житомирської області 3 012 5 5 8 314 5
Івано-Франківська область Косівський районний суд Івано-Франківської області 2 972 6 4 7 999 5
Київська область Сквирський районний суд Київської області 2 945 5 3 8 168 5
Чернівецька область Новоселицький районний суд Чернівецької області 2 941 5 4 8 646 5
Полтавська область Карлівський районний суд Полтавської області 2 901 3 3 8 132 5
Івано-Франківська область Надвірнянський районний суд Івано-Франківської області 2 823 7 6 8 099 5
Рівненська область  Володимирецький районний суд Рівненської області 2 808 4 2 7 684 5
Хмельницька область Ярмолинецький районний суд Хмельницької області 2 794 5 5 7 657 5
Івано-Франківська область Тисменицький районний суд Івано-Франківської області 2 789 4 3 7 546 5
Дніпропетровська область Жовтоводський міський суд Дніпропетровської області 2 766 6 3 7 569 5
Сумська область Глухівський міськрайонний суд Сумської області 2 731 7 2 7 852 5
Дніпропетровська область Апостолівський районний суд Дніпропетровської області 2 715 5 2 7 637 5
Хмельницька область Славутський міськрайонний суд Хмельницької області 2 700 7 4 8 136 5
Полтавська область Шишацький районний суд Полтавської області 2 689 4 3 7 899 5
Рівненська область  Костопільський районний суд Рівненської області 2 687 5 2 7 754 5
Сумська область Лебединський районний суд Сумської області 2 615 5 4 7 969 5
Полтавська область Хорольський районний суд Полтавської області 2 513 4 3 8 164 5
Київська область Макарівський районний суд Київської області 2 321 5 4 6 489 5
Полтавська область Диканський районний суд Полтавської області 2 208 3 3 7 945 5
Закарпатська область Рахівський районний суд Закарпатської області 2 995 4 4 7 139 4
Тернопільська область Чортківський районний суд Тернопільської області 2 989 6 5 7 349 4
Вінницька область Тульчинський районний суд Вінницької області 2 853 5 4 6 722 4
Дніпропетровська область Томаківський районний суд Дніпропетровської області 2 786 4 4 7 024 4
Київська область Іванківський районний суд Київської області 2 722 5 3 6 282 4
Вінницька область Немирівський районний суд Вінницької області 2 695 6 4 6 888 4
Київська область Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд Київської області 2 613 7 7 6 951 4
Чернівецька область Вижницький районний суд Чернівецької області 2 593 4 4 6 573 4
Львівська область Кам'янка-Бузький районний суд Львівської області 2 578 4 3 7 331 4
Дніпропетровська область Покровський районний суд Дніпропетровської області 2 572 4 3 6 025 4
Львівська область Городоцький районний суд Львівської області 2 554 5 5 6 583 4
Львівська область Золочівський районний суд Львівської області 2 542 4 2 6 896 4
Донецька область Селидівський міський суд Донецької області 2 520 11 3 6 741 4
Чернівецька область Хотинський районний суд Чернівецької області 2 517 5 5 6 631 4
Івано-Франківська область Долинський районний суд Івано-Франківської області 2 516 6 5 7 331 4
Хмельницька область Волочиський районний суд Хмельницької області 2 516 5 5 6 806 4
Тернопільська область Зборівський районний суд Тернопільської області 2 512 4 3 6 501 4
Черкаська область Звенигородський районний суд Черкаської області 2 510 4 3 5 963 4
Миколаївська область Корабельний районний суд м. Миколаєва 2 482 10 7 6 964 4
Закарпатська область Перечинський районний суд Закарпатської області 2 457 4 3 5 918 4
Сумська область Сумський районний суд Сумської області 2 450 5 3 6 853 4
Дніпропетровська область Орджонікідзевський міський суд Дніпропетровської області 2 437 5 2 6 982 4
Житомирська область Радомишльський районний суд Житомирської області 2 386 4 2 5 881 4
Полтавська область Кобеляцький районний суд Полтавської області 2 370 5 5 7 021 4
Харківська область Комінтернівський районний суд м. Харкова 2 366 16 10 6 998 4
Харківська область Ленінський районний суд м. Харкова 2 333 15 4 6 641 4
Дніпропетровська область Криничанський районний суд Дніпропетровської області 2 326 3 3 5 772 4
Одеська область Ренійський районний суд Одеської області 2 319 4 3 6 424 4
Чернівецька область Садгірський районний суд м. Чернівців 2 301 5 4 6 348 4
Івано-Франківська область Снятинський районний суд Івано-Франківської області 2 274 4 4 6 319 4
Кіровоградська область Долинський районний суд Кіровоградської області 2 230 4 3 6 165 4
Вінницька область Барський районний суд Вінницької області 2 217 5 4 6 051 4
Полтавська область Пирятинський районний суд Полтавської області 2 194 4 3 6 514 4
Рівненська область  Березнівський районний суд Рівненської області 2 181 5 2 6 020 4
Вінницька область Тиврівський районний суд Вінницької області 2 180 4 3 6 127 4
Дніпропетровська область Петропавлівський районний суд Дніпропетровської області 2 161 5 4 5 821 4
Сумська область Білопільський районний суд Сумської області 2 149 5 4 6 538 4
Полтавська область Комсомольський міський суд Полтавської області 2 081 5 3 6 058 4
Івано-Франківська область Галицький районний суд Івано-Франківської області 2 000 5 5 5 947 4
Хмельницька область Дунаєвецький районний суд Хмельницької області 1 998 4 4 6 190 4
Полтавська область Лохвицький районний суд Полтавської області 1 946 4 3 5 877 4
Сумська область Кролевецький районний суд Сумської області 1 929 3 3 5 924 4
Чернігівська область Бахмацький районний суд Чернігівської області 1 925 6 4 5 625 4
Чернігівська область Корюківський районний суд Чернігівської області 1 903 4 3 4 960 4
Кіровоградська область Кіровоградський районний суд Кіровоградської області 1 752 6 3 6 212 4
Полтавська область Машівський районний суд Полтавської області 1 721 3 3 6 010 4
Одеська область Любашівський районний суд Одеської області 2 501 4 2 5 598 3
Одеська область Кілійський районний суд Одеської області 2 335 5 3 5 507 3
Миколаївська область Баштанський районний суд Миколаївської області 2 326 4 2 5 480 3
Волинська область Любомльський районний суд Волинської області 2 319 5 3 5 688 3
Тернопільська область Збаразький районний суд Тернопільської області 2 305 4 4 5 010 3
Тернопільська область Теребовлянський районний суд Тернопільської області 2 242 5 4 5 659 3
Дніпропетровська область Солонянський районний суд Дніпропетровської області 2 187 4 4 5 387 3
Одеська область Березівський районний суд Одеської області 2 187 4 3 5 034 3
Черкаська область Канівський міськрайонний суд Черкаської області 2 181 6 4 5 527 3
Житомирська область Олевський районний суд Житомирської області 2 175 4 2 5 215 3
Дніпропетровська область П'ятихатський районний суд Дніпропетровської області 2 166 4 2 5 558 3
Чернівецька область Кельменецький районний суд Чернівецької області 2 111 4 2 5 467 3
Донецька область Добропільський міськрайонний суд Донецької області 2 110 14 6 5 604 3
Чернівецька область Сокирянський районний суд Чернівецької області 2 084 4 3 5 585 3
Одеська область Балтський районний суд Одеської області 2 071 5 3 5 580 3
Житомирська область Чуднівський районний суд Житомирської області 2 067 3 1 5 430 3
Вінницька область Липовецький районний суд Вінницької області 2 061 4 3 5 466 3
Волинська область Камінь-Каширський районний суд Волинської області 2 058 4 3 4 813 3
Волинська область Маневицький районний суд Волинської області 2 044 3 3 5 466 3
Тернопільська область Бучацький районний суд Тернопільської області 2 044 4 4 4 770 3
Вінницька область Ямпільський районний суд Вінницької області 2 031 4 4 4 716 3
Житомирська область Попільнянський районний суд Житомирської області 2 012 5 2 4 863 3
Житомирська область Баранівський районний суд Житомирської області 2 007 4 1 5 126 3
Львівська область Бродівський районний суд Львівської області 1 994 4 4 5 052 3
Чернівецька область Герцаївський районний суд Чернівецької області 1 988 4 3 5 003 3
Черкаська область Корсунь-Шевченківський районний суд Черкаської області 1 977 3 3 5 029 3
Дніпропетровська область Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області 1 969 5 2 4 931 3
Закарпатська область Великоберезнянський районний суд Закарпатської області 1 949 3 3 4 666 3
Тернопільська область Гусятинський районний суд Тернопільської області 1 944 5 3 4 449 3
Дніпропетровська область Криворізький районний суд Дніпропетровської області 1 929 5 5 5 605 3
Донецька область Дзержинський міський суд Донецької області 1 928 14 3 5 719 3
Чернівецька область Заставнівський районний суд Чернівецької області 1 914 4 4 5 236 3
Черкаська область Шполянський районний суд Черкаської області 1 913 3 3 5 122 3
Кіровоградська область Новоукраїнський районний суд Кіровоградської області 1 912 6 3 4 992 3
Львівська область Мостиський районний суд Львівської області 1 910 5 3 5 189 3
Львівська область Старосамбірський районний суд Львівської області 1 898 4 4 5 436 3
Вінницька область Крижопільський районний суд Вінницької області 1 893 4 3 4 630 3
Харківська область Первомайський міськрайонний суд Харківської області 1 885 7 6 5 646 3
Дніпропетровська область Марганецький міськийонний суд Дніпропетровської області 1 882 5 4 5 330 3
Івано-Франківська область Рогатинський районний суд Івано-Франківської області 1 878 4 3 5 013 3
Львівська область Сколівський районний суд Львівської області 1 858 4 3 4 933 3
Рівненська область  Острозький районний суд Рівненської області 1 856 3 3 5 148 3
Полтавська область Кременчуцький районний суд Полтавської області 1 849 6 4 5 629 3
Рівненська область  Рокитнівський районний суд Рівненської області 1 844 3 2 5 101 3
Хмельницька область Ізяславський районний суд Хмельницької області 1 839 6 4 5 614 3
Закарпатська область Міжгірський районний суд Закарпатської області 1 839 3 3 4 944 3
Харківська область Валківський районний суд Харківської області 1 821 3 1 5 407 3
Миколаївська область Новоодеський районний суд Миколаївської області 1 787 4 2 4 960 3
Миколаївська область Миколаївський районний суд Миколаївської області 1 784 5 2 4 820 3
Полтавська область Новосанжарський районний суд Полтавської області 1 782 4 3 5 670 3
Кіровоградська область Гайворонський районний суд Кіровоградської області 1 779 4 4 4 460 3
Миколаївська область Южноукраїнський міський суд Миколаївської області 1 777 5 3 4 976 3
Рівненська область  Дубровицький районний суд Рівненської області 1 768 3 2 4 979 3
Харківська область Орджонікідзевський районний суд м. Харкова 1 767 16 10 5 679 3
Одеська область Татарбунарський районний суд Одеської області 1 766 4 2 4 422 3
Львівська область Буський районний суд Львівської області 1 758 4 3 5 257 3
Рівненська область  Кузнецовський міський суд Рівненської області 1 736 7 5 4 673 3
Івано-Франківська область Рожнятівський районний суд Івано-Франківської області 1 732 4 3 4 892 3
Черкаська область Городищенський районний суд Черкаської області 1 724 4 4 4 309 3
Київська область Баришівський районний суд Київської області 1 720 4 4 4 873 3
Кіровоградська область Маловисківський районний суд Кіровоградської області 1 709 5 4 4 649 3
Хмельницька область Красилівський районний суд Хмельницької області 1 708 4 3 5 137 3
Львівська область Жидачівський районний суд Львівської області 1 703 4 3 5 100 3
Рівненська область  Гощанський районний суд Рівненської області 1 700 3 3 4 993 3
Волинська область Горохівський районний суд Волинської області 1 699 4 3 4 634 3
Хмельницька область Летичівський районний суд Хмельницької області 1 693 3 3 4 188 3
Миколаївська область Новобузький районний суд Миколаївської області 1 691 4 4 4 428 3
Вінницька область Томашпільський районний суд Вінницької області 1 677 4 2 4 288 3
Дніпропетровська область Васильківський районний суд Дніпропетровської області 1 663 3 1 4 246 3
Київська область Яготинський районний суд Київської області 1 662 4 3 4 124 3
Дніпропетровська область Петриківський районний суд Дніпропетровської області 1 658 4 4 4 199 3
Київська область Богуславський районний суд Київської області 1 649 4 4 4 807 3
Одеська область Саратський районний суд Одеської області 1 644 4 3 4 294 3
Київська область Миронівський районний суд Київської області 1 637 5 4 4 641 3
Житомирська область Черняхівський районний суд Житомирської області 1 636 4 4 4 439 3
Вінницька область Тростянецький районний суд Вінницької області 1 634 4 3 4 404 3
Дніпропетровська область Магдалинівський районний суд Дніпропетровської області 1 627 3 3 4 597 3
Івано-Франківська область Яремчанський міський суд Івано-Франківської області 1 607 3 3 4 306 3
Рівненська область  Корецький районний суд Рівненської області 1 594 4 3 4 385 3
Київська область Кагарлицький районний суд Київської області 1 590 4 4 4 531 3
Донецька область Димитровський міський суд Донецької області 1 580 6 6 4 873 3
Чернігівська область Новгород-Сіверський районний суд Чернігівської області 1 570 4 4 4 183 3
Сумська область Тростянецький районний суд Сумської області 1 556 5 2 4 282 3
Київська область Таращанський районний суд Київської області 1 552 4 4 4 122 3
Івано-Франківська область Богородчанський районний суд Івано-Франківської області 1 549 4 3 4 465 3
Кіровоградська область Бобринецький районний суд Кіровоградської області 1 546 4 3 4 171 3
Вінницька область Іллінецький районний суд Вінницької області 1 544 4 2 4 228 3
Миколаївська область Жовтневий районний суд Миколаївської області 1 541 5 4 4 826 3
Івано-Франківська область Городенківський районний суд Івано-Франківської області 1 526 4 4 5 100 3
Закарпатська область Воловецький районний суд Закарпатської області 1 509 3 3 4 120 3
Кіровоградська область Добровеличківський районний суд Кіровоградської області 1 508 4 3 4 191 3
Харківська область Нововодолазький районний суд Харківської області 1 480 3 3 4 812 3
Вінницька область Літинський районний суд Вінницької області 1 468 4 3 4 322 3
Харківська область Богодухівський районний суд Харківської області 1 460 5 4 4 109 3
Чернігівська область Городнянський районний суд Чернігівської області 1 400 4 2 3 613 3
Полтавська область Гребінківський районний суд Полтавської області 1 370 3 2 5 487 3
Сумська область Путивльський районний суд Сумської області 1 349 3 2 4 155 3
Чернігівська область Менський районний суд Чернігівської області 1 282 5 3 3 671 3
Чернігівська область Бобровицький районний суд Чернігівської області 1 254 4 4 3 595 3
Тернопільська область Заліщицький районний суд Тернопільської області 1 682 3 2 3 469 2
Дніпропетровська область Першотравенський міський суд Дніпропетровської області 1 662 4 3 4 061 2
Тернопільська область Бережанський районний суд Тернопільської області 1 652 5 5 3 988 2
Житомирська область Володарсько-Волинський районний суд Житомирської області 1 632 3 2 4 067 2
Дніпропетровська область Тернівський міський суд Дніпропетровської області 1 619 4 1 3 701 2
Волинська область Ратнівський районний суд Волинської області 1 530 4 3 3 693 2
Миколаївська область Казанківський районний суд Миколаївської області 1 521 3 2 3 813 2
Одеська область Тарутинський районний суд Одеської області 1 517 4 2 3 789 2
