ОРІЄНТОВНА НОРМАТИВНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ СУДДІВ МІСЦЕВИХ ГОСПОДАРСЬКИХ СУДІВ
ЗА ДАНИМИ ЗВІТНОСТІ ЗА І КВАРТАЛ 2023 РОКУ*
Регіон Назва суду Надійшло справ та матеріалів
за І квартал 2023 р.
Чисельність суддів відповідно до наказів ДСА Чисельність суддів з повноваженнями станом на 31.03.2023 Нормативний час
необхідний для розгляду
справ і матеріалів, год.
Чисельність суддів за нормативами
місто Київ Господарський суд міста Києва 6 123 77 67 57 285 140
Дніпропетровська область Господарський суд Дніпропетровської області 2 750 46 32 24 765 60
Одеська область Господарський суд Одеської області 2 047 35 28 19 634 48
Запорізька область Господарський суд Запорізької області 1 831 30 16 19 322 47
Харківська область Господарський суд Харківської області 1 603 45 33 16 427 40
Київська область Господарський суд Київської області 1 703 30 28 16 148 39
Львівська область Господарський суд Львівської області 1 383 36 33 14 393 35
Черкаська область Господарський суд Черкаської області 792 14 12 7 628 19
Полтавська область Господарський суд Полтавської області 757 20 15 7 344 18
Житомирська область Господарський суд Житомирської області 729 18 13 7 142 17
Чернігівська область Господарський суд Чернігівської області 672 17 9 7 075 17
Миколаївська область Господарський суд Миколаївської області 661 15 10 6 865 17
Вінницька область Господарський суд Вінницької області 632 12 9 6 238 15
Рівненська область Господарський суд Рівненської області 688 15 12 6 180 15
Хмельницька область Господарський суд Хмельницької області 561 20 16 5 549 14
Чернівецька область Господарський суд Чернівецької області 436 15 14 5 135 13
Сумська область Господарський суд Сумської області 525 14 8 4 955 12
Івано-Франківська область Господарський суд Івано-Франківської області 472 22 14 4 545 11
Волинська область Господарський суд Волинської області 440 12 8 3 968 10
Донецька область Господарський суд Донецької області 438 42 23 3 736 9
Закарпатська область Господарський суд Закарпатської області 402 10 5 3 589 9
Кіровоградська область Господарський суд Кіровоградської області 376 11 7 3 432 8
Тернопільська область Господарський суд Тернопільської області 353 14 12 2 972 7
Луганська область Господарський суд Луганської області 205 23 16 1 912 5
Автономна Республіка Крим Господарський суд Автономної Республіки Крим 0 0 0 0 0
місто Севастополь Господарський суд міста Севастополя 0 0 0 0 0
Херсонська область Господарський суд Херсонської області 0 0 0 0 0
РАЗОМ   26 579 593 440 256 238 625
* без врахування даних 3 місцевих господарських судів, підсудність справ яких змінена