ОРІЄНТОВНА НОРМАТИВНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ  СУДДІВ ЗАГАЛЬНИХ МІСЦЕВИХ СУДІВ ЗА ДАНИМИ ЗВІТНОСТІ ЗА 2023 РІК*
Регіон Назва суду Надійшло справ та матеріалів
за 2023 рік
Чисельність суддів відповідно до рішення ВРП Чисельність суддів з повноваженнями станом на 31.12.2023 Нормативний час
необхідний для розгляду
справ і матеріалів, год.
Чисельність суддів за нормативами
місто Київ Печерський районний суд міста Києва 61 897 36 19 121 523 74
Вінницька область Вінницький міський суд Вінницької області 43 268 43 31 117 262 72
місто Київ Шевченківський районний суд міста Києва 51 868 42 30 116 769 71
Одеська область Київський районний суд м. Одеси 43 152 26 20 114 777 70
Хмельницька область Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області 35 126 36 31 95 403 58
Одеська область Малиновський районний суд м. Одеси 31 301 32 22 86 509 53
Дніпропетровська область Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська 32 967 14 14 86 156 53
Одеська область Приморський районний суд м. Одеси 32 637 37 27 86 052 52
Закарпатська область Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області 27 421 23 19 84 470 52
місто Київ Солом'янський районний суд міста Києва 32 128 33 24 80 547 49
Херсонська область Херсонський міський суд Херсонської області  15 269 46 18 42 563 47
Київська область Києво-Святошинський районний суд Київської області 24 476 16 11 74 009 45
місто Київ Голосіївський районний суд міста Києва 29 488 26 16 71 805 44
Одеська область Суворовський районний суд м. Одеси 24 551 26 17 70 237 43
Полтавська область Октябрський районний суд м. Полтави 27 525 17 20 68 955 42
місто Київ Дарницький районний суд міста Києва 25 120 30 24 68 219 42
місто Київ Святошинський районний суд міста Києва 27 891 34 21 67 444 41
Волинська область Луцький міськрайонний суд Волинської області 24 311 27 21 67 199 41
Рівненська область  Рівненський міський суд Рівненської області 25 495 25 19 67 175 41
Тернопільська область Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області 25 294 28 21 66 597 41
Івано-Франківська область Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області 25 171 22 18 66 595 41
місто Київ Дніпровський районний суд міста Києва 24 322 35 24 64 183 39
Харківська область Дзержинський районний суд м. Харкова 21 705 22 18 59 211 36
Сумська область Ковпаківський районний суд м. Суми 20 890 15 12 57 456 35
Київська область Білоцерківський міськрайонний суд Київської області 18 990 26 15 56 264 34
Дніпропетровська область Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області 17 944 22 15 55 181 34
Чернігівська область Деснянський районний суд м. Чернігова 19 720 19 15 55 089 34
Харківська область Харківський районний суд Харківської області 15 167 15 7 54 678 33
Сумська область Зарічний районний суд м. Суми 16 329 15 9 52 134 32
місто Київ Деснянський районний суд міста Києва 20 353 31 20 51 462 31
Харківська область Київський районний суд м. Харкова 20 538 20 12 50 885 31
Дніпропетровська область Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області 18 608 14 12 50 702 31
Запорізька область Шевченківський районний суд м. Запоріжжя 16 784 14 11 50 423 31
Миколаївська область Центральний районний суд м. Миколаєва 17 529 17 12 49 571 30
Житомирська область Богунський районний суд м. Житомира 19 470 20 14 49 149 30
Дніпропетровська область Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська 18 938 13 12 48 654 30
Закарпатська область Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області 14 412 18 17 48 537 30
місто Київ Оболонський районний суд міста Києва 18 509 29 17 47 843 29
Харківська область Московський районний суд м. Харкова 15 834 25 16 46 400 28
місто Київ Подільський районний суд міста Києва 17 942 21 14 45 624 28
Чернівецька область Шевченківський районний суд м. Чернівців 15 388 13 12 45 434 28
Львівська область Шевченківський районний суд м. Львова 14 842 13 12 45 072 27
Львівська область Галицький районний суд м. Львова 17 497 12 10 44 016 27
Львівська область Личаківський районний суд м. Львова 17 626 10 10 43 640 27
Київська область Броварський міськрайонний суд Київської області 14 081 18 10 42 757 26
Львівська область Франківський районний суд м. Львова 13 681 12 8 42 706 26
Дніпропетровська область Заводський районний суд м. Дніпродзержинська 12 253 11 4 42 441 26
Дніпропетровська область Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська 17 792 16 13 42 039 26
Львівська область Залізничний районний суд м. Львова 12 605 13 12 41 481 25
Запорізька область Комунарський районний суд м. Запоріжжя 14 592 14 10 40 024 24
Дніпропетровська область Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська 15 640 16 8 39 598 24
Черкаська область Соснівський районний суд м. Черкаси 15 745 19 13 39 197 24
Кіровоградська область Кіровський районний суд м. Кіровограда 13 916 19 13 39 112 24
Запорізька область Ленінський районний суд м. Запоріжжя 14 684 14 12 39 037 24
Запорізька область Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя 13 920 17 14 38 940 24
Донецька область Красноармійський міськрайонний суд Донецької області 5 217 0 10 15 802 24
Полтавська область Київський районний суд м. Полтави 13 447 13 9 38 533 23
Харківська область Червонозаводський районний суд м. Харкова 13 112 15 9 38 330 23
Дніпропетровська область Ленінський районний суд м. Дніпропетровська 14 949 15 15 38 266 23
Миколаївська область Заводський районний суд м. Миколаєва 13 340 15 12 37 994 23
Дніпропетровська область Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу 12 554 14 10 37 787 23
Дніпропетровська область Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу 11 775 13 8 37 582 23
Полтавська область Автозаводський районний суд м. Кременчука 13 528 17 8 37 353 23
Київська область Бориспільський міськрайонний суд Київської області 13 090 15 9 37 298 23
Чернігівська область Новозаводський районний суд м. Чернігова 11 945 12 7 36 850 22
Житомирська область Корольовський районний суд м. Житомира 13 558 16 13 36 490 22
Дніпропетровська область Дніпровський районний суд м. Дніпродзержинська 9 916 9 4 36 464 22
Донецька область Дружківський міський суд Донецької області 11 536 9 18 36 246 22
Дніпропетровська область Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області 12 380 8 8 35 443 22
Львівська область Сихівський районний суд м. Львова 10 878 12 11 35 395 22
Київська область Ірпінський міський суд Київської області 11 386 12 10 34 908 21
Дніпропетровська область Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська 9 900 9 5 34 908 21
Харківська область Орджонікідзевський районний суд м. Харкова 11 667 16 9 34 586 21
Одеська область Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області 14 483 15 8 33 427 20
Чернівецька область Першотравневий районний суд м. Чернівців 11 532 9 9 32 547 20
Закарпатська область Виноградівський районний суд Закарпатської області 10 827 7 6 32 475 20
Дніпропетровська область Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська 12 246 13 13 32 117 20
Дніпропетровська область Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу 11 122 11 5 31 693 19
Миколаївська область Ленінський районний суд м. Миколаєва 9 925 14 8 31 560 19
Харківська область Ленінський районний суд м. Харкова 10 992 15 8 31 422 19
Дніпропетровська область Довгинцівський районний суд м. Кривого Рогу 10 719 10 4 31 041 19
Хмельницька область Кам'янець-Подільський міськрайонний суд Хмельницької області 10 459 16 12 30 837 19
Харківська область Комінтернівський районний суд м. Харкова 11 230 16 9 30 526 19
Дніпропетровська область Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу 10 636 10 5 29 003 18
Черкаська область Придніпровський районний суд м. Черкаси 10 783 16 12 28 363 17
Запорізька область Жовтневий районний суд м. Запоріжжя 10 772 13 10 28 216 17
Одеська область Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області 10 212 14 10 27 910 17
Одеська область Біляївський районний суд Одеської області 11 147 11 7 27 157 17
Житомирська область Коростенський міськрайонний суд Житомирської області 9 986 12 4 26 779 16
Харківська область Фрунзенський районний суд м. Харкова 9 162 14 8 26 762 16
Дніпропетровська область Тернівський районний суд м. Кривого Рогу 9 533 10 5 26 748 16
Харківська область Жовтневий районний суд м. Харкова 9 336 15 12 25 999 16
Житомирська область Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області 9 038 12 7 25 969 16
Дніпропетровська область Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області 8 453 16 6 25 960 16
Чернігівська область Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області 8 822 11 5 25 923 16
Сумська область Шосткинський міськрайонний суд Сумської області 7 889 10 4 25 484 16
Волинська область Ковельський міськрайонний суд Волинської області 9 594 13 7 25 472 16
Дніпропетровська область Кіровський районний суд м. Дніпропетровська 11 329 11 10 25 351 15
Львівська область Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області 8 926 13 10 25 159 15
Кіровоградська область Ленінський районний суд м. Кіровограда 10 125 14 7 25 146 15
Київська область Обухівський районний суд Київської області 8 214 10 7 25 069 15
Запорізька область Заводський районний суд м. Запоріжжя 8 390 9 5 25 068 15
Кіровоградська область Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області 8 187 14 6 24 777 15
Львівська область Пустомитівський районний суд Львівської області 7 581 6 5 24 529 15
Миколаївська область Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області 8 009 12 8 24 436 15
Донецька область Слов'янський міськрайонний суд Донецької області 8 574 23 6 24 360 15
Івано-Франківська область Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області 8 598 11 8 24 347 15
Запорізька область Хортицький районний суд м. Запоріжжя 8 990 12 9 24 067 15
Львівська область Яворівський районний суд Львівської області 8 206 7 4 23 934 15
Полтавська область Лубенський міськрайонний суд Полтавської області 7 007 8 7 23 808 15
Закарпатська область Тячівський районний суд Закарпатської області 7 005 8 8 23 760 14
Київська область Васильківський міськрайонний суд Київської області 8 650 12 7 23 656 14
Закарпатська область Хустський районний суд Закарпатської області 7 041 9 8 23 630 14
Харківська область Лозівський міськрайонний суд Харківської області 7 673 12 3 23 544 14
Житомирська область Новоград-Волинський міськрайонний суд Житомирської області 9 096 11 8 23 506 14
Чернігівська область Ніжинський міськрайонний суд Чернігівської області 8 572 10 4 23 299 14
Сумська область Конотопський міськрайонний суд Сумської області 8 239 12 7 23 253 14
Харківська область Чугуївський міський суд Харківської області 8 500 10 6 23 179 14
Донецька область Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 9 068 15 10 23 105 14
Запорізька область Запорізький районний суд Запорізької області 7 750 8 7 22 962 14
Одеська область Овідіопольський районний суд Одеської області 8 191 8 6 22 885 14
Полтавська область Полтавський районний суд Полтавської області 7 313 8 4 22 838 14
Харківська область Дергачівський районний суд Харківської області 7 435 10 7 22 499 14
Рівненська область  Рівненський районний суд Рівненської області 7 550 9 9 21 438 13
Миколаївська область Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області 7 199 12 7 21 393 13
Львівська область Стрийський міськрайонний суд Львівської області 7 062 11 7 21 234 13
Полтавська область Крюківський районний суд м. Кременчука 6 870 10 6 21 101 13
Івано-Франківська область Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області 6 909 11 8 20 993 13
Київська область Вишгородський районний суд Київської області 7 611 10 10 20 732 13
Сумська область Охтирський міськрайонний суд Сумської області 7 132 9 6 20 697 13
Черкаська область Уманський міськрайонний суд Черкаської області 8 061 14 4 20 415 12
Житомирська область Житомирський районний суд Житомирської області 7 278 8 5 20 171 12
Запорізька область Вільнянський районний суд Запорізької області 7 232 9 5 19 721 12
Одеська область Іллічівський міський суд Одеської області 6 324 8 5 19 334 12
Харківська область Зміївський районний суд Харківської області 5 350 7 5 19 227 12
Черкаська область Смілянський міськрайонний суд Черкаської області 7 010 12 3 19 018 12
Дніпропетровська область Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області 6 591 9 5 18 962 12
Дніпропетровська область Самарський районний суд м. Дніпропетровська 7 255 10 9 18 817 11
Миколаївська область Корабельний районний суд м. Миколаєва 5 710 10 6 18 504 11
Київська область Фастівський міськрайонний суд Київської області 7 293 12 6 18 464 11
Дніпропетровська область Інгулецький районний суд м. Кривого Рогу 6 332 7 2 18 440 11
Львівська область Сокальський районний суд Львівської області 6 070 5 4 18 106 11
Вінницька область Вінницький районний суд Вінницької області 5 683 8 7 18 064 11
Одеська область Комінтернівський районний суд Одеської області 6 314 8 6 17 680 11
Донецька область Мар’їнський районний суд Донецької області 7 292 7 2 17 580 11
Волинська область Володимир-Волинський міський суд Волинської області 6 019 7 5 17 516 11
Сумська область Роменський міськрайонний суд Сумської області 6 118 10 4 17 404 11
Херсонська область Великоолександрівський районний суд Херсонської області 3 409 4 2 10 049 11
Чернігівська область Козелецький районний суд Чернігівської області 6 295 6 5 16 876 10
Чернівецька область Сторожинецький районний суд Чернівецької області 5 680 6 3 16 437 10
Львівська область Самбірський міськрайонний суд Львівської області 5 909 8 5 16 308 10
Кіровоградська область Знам’янський міськрайонний суд Кіровоградської області 6 313 9 5 16 301 10
Рівненська область  Сарненський районний суд Рівненської області 6 116 7 2 16 245 10
Закарпатська область Берегівський районний суд Закарпатської області 5 219 5 5 16 194 10
Чернігівська область Чернігівський районний суд Чернігівської області 5 768 6 5 16 153 10
Львівська область Миколаївський районний суд Львівської області 5 330 6 4 16 141 10
Закарпатська область Іршавський районний суд Закарпатської області 5 531 6 5 16 071 10
Кіровоградська область Світловодський міськрайонний суд Кіровоградської області 5 546 9 5 16 049 10
Хмельницька область Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької області 6 614 9 6 16 024 10
Полтавська область Миргородський міськрайонний суд Полтавської області 5 450 7 5 15 825 10
Хмельницька область Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області 4 904 8 7 15 462 9
Львівська область Червоноградський міський суд Львівської області 6 254 8 6 15 460 9
Полтавська область Гадяцький районний суд Полтавської області 4 951 6 1 15 343 9
Вінницька область Козятинський міськрайонний суд Вінницької області 4 772 8 3 15 138 9
Харківська область Красноградський районний суд Харківської області 5 219 6 3 14 698 9
Черкаська область Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області 6 311 8 5 14 465 9
Одеська область Котовський міськрайонний суд Одеської області 6 246 9 2 14 450 9
Харківська область Балаклійський районний суд Харківської області 3 981 9 2 14 393 9
Львівська область Жовківський районний суд Львівської області 5 205 5 5 14 310 9
Миколаївська область Жовтневий районний суд Миколаївської області 4 846 5 5 14 082 9
Чернівецька область Кіцманський районний суд Чернівецької області 4 721 5 3 13 983 9
Житомирська область Овруцький районний суд Житомирської області 5 137 8 3 13 917 8
Волинська область Нововолинський міський суд Волинської області 4 827 6 3 13 817 8
Рівненська область  Здолбунівський районний суд Рівненської області 4 668 7 4 13 816 8
Одеська область Роздільнянський районний суд Одеської області 5 731 6 6 13 453 8
Рівненська область  Дубенський міськрайонний суд Рівненської області 5 114 7 3 12 995 8
Вінницька область Гайсинський районний суд Вінницької області 4 936 6 5 12 742 8
Івано-Франківська область Косівський районний суд Івано-Франківської області 4 368 6 3 12 729 8
Сумська область Сумський районний суд Сумської області 3 953 5 3 12 678 8
Вінницька область Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області 4 221 8 5 12 423 8
Вінницька область Калинівський районний суд Вінницької області 4 381 6 3 12 359 8
Полтавська область Ленінський районний суд м. Полтави 4 388 9 9 12 124 7
Дніпропетровська область Покровський районний суд Дніпропетровської області 5 065 4 3 12 048 7
Київська область Сквирський районний суд Київської області 4 409 5 3 11 835 7
Вінницька область Хмільницький міськрайонний суд Вінницької області 4 301 7 6 11 759 7
Тернопільська область Кременецький районний суд Тернопільської області 4 545 5 5 11 754 7
Рівненська область  Костопільський районний суд Рівненської області 4 474 5 3 11 713 7
Вінницька область Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької області 4 161 6 5 11 677 7
Дніпропетровська область Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області 3 797 5 2 11 616 7
Житомирська область Коростишівський районний суд Житомирської області 4 195 5 4 11 592 7
Чернівецька область Вижницький районний суд Чернівецької області 3 941 4 4 11 567 7
Закарпатська область Свалявський районний суд Закарпатської області 3 506 6 3 11 420 7
Полтавська область Пирятинський районний суд Полтавської області 3 528 4 3 11 372 7
Сумська область Лебединський районний суд Сумської області 3 686 5 4 11 299 7
Київська область Бородянський районний суд Київської області 3 669 5 3 11 271 7
Донецька область Добропільський міськрайонний суд Донецької області 4 123 14 4 11 271 7
Львівська область Золочівський районний суд Львівської області 3 954 4 2 11 267 7
Івано-Франківська область Снятинський районний суд Івано-Франківської області 3 572 4 4 11 249 7
Дніпропетровська область Жовтоводський міський суд Дніпропетровської області 3 747 6 4 11 172 7
Дніпропетровська область Орджонікідзевський міський суд Дніпропетровської області 3 653 5 1 11 029 7
Київська область Іванківський районний суд Київської області 4 542 5 4 10 877 7
Чернівецька область Новоселицький районний суд Чернівецької області 3 467 5 4 10 834 7
Полтавська область Карлівський районний суд Полтавської області 3 736 3 2 10 808 7
Полтавська область Глобинський районний суд Полтавської області 3 919 5 4 10 747 7
Івано-Франківська область Тисменицький районний суд Івано-Франківської області 3 799 4 4 10 744 7
Чернівецька область Глибоцький районний суд Чернівецької області 3 625 4 4 10 742 7
Чернігівська область Бахмацький районний суд Чернігівської області 3 881 6 4 10 732 7
Івано-Франківська область Надвірнянський районний суд Івано-Франківської області 3 764 7 6 10 714 7
Київська область Макарівський районний суд Київської області 3 580 5 2 10 676 7
Сумська область Глухівський міськрайонний суд Сумської області 3 909 7 2 10 598 6
Львівська область Городоцький районний суд Львівської області 3 454 5 4 10 533 6
Миколаївська область Миколаївський районний суд Миколаївської області 3 768 5 2 10 493 6
Полтавська область Комсомольський міський суд Полтавської області 3 481 5 4 10 415 6
Вінницька область Бершадський районний суд Вінницької області 4 213 6 4 10 298 6
Хмельницька область Славутський міськрайонний суд Хмельницької області 3 515 7 4 10 278 6
Черкаська область Черкаський районний суд Черкаської області 3 985 7 6 10 258 6
Львівська область Кам'янка-Бузький районний суд Львівської області 3 277 4 3 10 200 6
Дніпропетровська область Криворізький районний суд Дніпропетровської області 3 495 5 5 10 191 6
Полтавська область Хорольський районний суд Полтавської області 3 128 4 3 10 114 6
Полтавська область Кременчуцький районний суд Полтавської області 3 119 6 4 10 028 6
Вінницька область Немирівський районний суд Вінницької області 3 643 6 4 10 007 6
Житомирська область Малинський районний суд Житомирської області 3 774 6 4 9 969 6
Волинська область Ківерцівський районний суд Волинської області 4 250 5 5 9 962 6
Дніпропетровська область Криничанський районний суд Дніпропетровської області 3 738 3 3 9 936 6
Рівненська область  Володимирецький районний суд Рівненської області 3 651 4 2 9 873 6
Одеська область Болградський районний суд Одеської області 3 705 6 4 9 819 6
Чернівецька область Садгірський районний суд м. Чернівців 3 179 5 4 9 726 6
Донецька область Димитровський міський суд Донецької області 2 683 6 6 9 641 6
Тернопільська область Чортківський районний суд Тернопільської області 4 107 6 4 9 606 6
Хмельницька область Ярмолинецький районний суд Хмельницької області 3 379 5 5 9 596 6
Київська область Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд Київської області 3 295 7 7 9 575 6
Миколаївська область Баштанський районний суд Миколаївської області 3 430 4 2 9 554 6
Івано-Франківська область Галицький районний суд Івано-Франківської області 2 953 5 5 9 517 6
Хмельницька область Волочиський районний суд Хмельницької області 3 257 5 5 9 478 6
Вінницька область Тиврівський районний суд Вінницької області 2 983 4 2 9 380 6
Миколаївська область Новоодеський районний суд Миколаївської області 3 029 4 2 9 323 6
Дніпропетровська область Петропавлівський районний суд Дніпропетровської області 3 334 5 3 9 229 6
Дніпропетровська область П'ятихатський районний суд Дніпропетровської області 3 252 4 2 9 153 6
Закарпатська область Рахівський районний суд Закарпатської області 3 524 4 4 9 078 6
Полтавська область Кобеляцький районний суд Полтавської області 3 119 5 5 8 998 5
Івано-Франківська область Долинський районний суд Івано-Франківської області 3 322 6 5 8 898 5
Вінницька область Тульчинський районний суд Вінницької області 3 328 5 4 8 736 5
Полтавська область Лохвицький районний суд Полтавської області 2 619 4 3 8 562 5
Харківська область Богодухівський районний суд Харківської області 2 830 5 4 8 454 5
Кіровоградська область Долинський районний суд Кіровоградської області 3 043 4 3 8 407 5
Чернівецька область Хотинський районний суд Чернівецької області 3 190 5 3 8 397 5
Тернопільська область Зборівський районний суд Тернопільської області 3 077 4 3 8 382 5
Харківська область Первомайський міськрайонний суд Харківської області 2 727 7 5 8 342 5
Чернігівська область Бобровицький районний суд Чернігівської області 2 827 4 4 8 333 5
Чернівецька область Сокирянський районний суд Чернівецької області 2 917 4 3 8 311 5
Житомирська область Радомишльський районний суд Житомирської області 3 233 4 2 8 281 5
Донецька область Селидівський міський суд Донецької області 2 826 11 2 8 189 5
Сумська область Білопільський районний суд Сумської області 2 851 5 4 8 186 5
Вінницька область Барський районний суд Вінницької області 2 785 5 4 8 120 5
Дніпропетровська область Солонянський районний суд Дніпропетровської області 2 794 4 4 8 082 5
Одеська область Ренійський районний суд Одеської області 2 587 4 3 7 986 5
Чернівецька область Заставнівський районний суд Чернівецької області 2 517 4 4 7 970 5
Закарпатська область Перечинський районний суд Закарпатської області 3 182 4 3 7 890 5
Дніпропетровська область Марганецький міський суд Дніпропетровської області 2 557 5 4 7 830 5
Дніпропетровська область Васильківський районний суд Дніпропетровської області 2 868 3 1 7 807 5
Черкаська область Канівський міськрайонний суд Черкаської області 2 946 6 3 7 799 5
Львівська область Жидачівський районний суд Львівської області 2 432 4 3 7 787 5
Полтавська область Новосанжарський районний суд Полтавської області 2 448 4 3 7 764 5
Львівська область Буський районний суд Львівської області 2 372 4 3 7 724 5
Київська область Баришівський районний суд Київської області 2 456 4 3 7 677 5
Львівська область Старосамбірський районний суд Львівської області 2 508 4 4 7 627 5
Дніпропетровська область Петриківський районний суд Дніпропетровської області 2 585 4 4 7 600 5
Кіровоградська область Маловисківський районний суд Кіровоградської області 2 655 5 4 7 508 5
Івано-Франківська область Рогатинський районний суд Івано-Франківської області 2 523 4 3 7 497 5
Кіровоградська область Кіровоградський районний суд Кіровоградської області 2 403 6 3 7 490 5
Миколаївська область Южноукраїнський міський суд Миколаївської області 2 439 5 3 7 449 5
Чернігівська область Носівський районний суд Чернігівської області 2 437 4 3 7 410 5
Сумська область Тростянецький районний суд Сумської області 2 574 5 2 7 408 5
Чернігівська область Корюківський районний суд Чернігівської області 3 013 4 4 7 407 5
Миколаївська область Снігурівський районний суд Миколаївської області 2 142 4 3 5 787 5
Херсонська область Нововоронцовський районний суд Херсонської області 1 510 3 2 4 816 5
Рівненська область  Березнівський районний суд Рівненської області 2 752 5 2 7 353 4
Львівська область Бродівський районний суд Львівської області 2 653 4 3 7 351 4
Житомирська область Олевський районний суд Житомирської області 3 013 4 1 7 335 4
Дніпропетровська область Першотравенський міський суд Дніпропетровської області 2 647 4 3 7 323 4
Київська область Яготинський районний суд Київської області 2 459 4 3 7 312 4
Кіровоградська область Новоукраїнський районний суд Кіровоградської області 2 767 6 2 7 294 4
Житомирська область Попільнянський районний суд Житомирської області 2 828 5 2 7 293 4
Сумська область Кролевецький районний суд Сумської області 2 624 3 3 7 270 4
Чернігівська область Новгород-Сіверський районний суд Чернігівської області 3 029 4 4 7 180 4
Одеська область Кілійський районний суд Одеської області 2 834 5 3 7 155 4
Львівська область Бориславський міський суд Львівської області 2 179 3 3 7 150 4
Волинська область Маневицький районний суд Волинської області 2 623 3 3 7 135 4
Полтавська область Гребінківський районний суд Полтавської області 1 781 3 2 7 033 4
Волинська область Любомльський районний суд Волинської області 2 906 5 2 6 986 4
Донецька область Дзержинський міський суд Донецької області 2 465 14 3 6 974 4
Черкаська область Звенигородський районний суд Черкаської області 3 040 4 1 6 971 4
Тернопільська область Збаразький районний суд Тернопільської області 2 824 4 4 6 968 4
Київська область Богуславський районний суд Київської області 2 479 4 4 6 962 4
Рівненська область  Острозький районний суд Рівненської області 2 545 3 3 6 934 4
Чернівецька область Кельменецький районний суд Чернівецької області 2 593 4 2 6 933 4
Житомирська область Чуднівський районний суд Житомирської області 2 431 3 0 6 933 4
Київська область Миронівський районний суд Київської області 2 485 5 4 6 912 4
Полтавська область Машівський районний суд Полтавської області 2 487 3 2 6 840 4
Вінницька область Липовецький районний суд Вінницької області 2 485 4 3 6 824 4
Хмельницька область Дунаєвецький районний суд Хмельницької області 2 290 4 3 6 796 4
Хмельницька область Красилівський районний суд Хмельницької області 2 161 4 2 6 775 4
Харківська область Люботинський міський суд Харківської області 2 011 3 2 6 719 4
Волинська область Камінь-Каширський районний суд Волинської області 2 780 4 2 6 710 4
Львівська область Мостиський районний суд Львівської області 2 241 5 3 6 695 4
Миколаївська область Новобузький районний суд Миколаївської області 2 678 4 3 6 692 4
Одеська область Березівський районний суд Одеської області 2 867 4 2 6 685 4
Харківська область Валківський районний суд Харківської області 2 521 3 2 6 639 4
Рівненська область  Дубровицький районний суд Рівненської області 2 469 3 2 6 626 4
Рівненська область  Рокитнівський районний суд Рівненської області 2 450 3 2 6 612 4
Одеська область Любашівський районний суд Одеської області 3 076 4 2 6 599 4
Полтавська область Диканський районний суд Полтавської області 2 056 3 2 6 592 4
Івано-Франківська область Рожнятівський районний суд Івано-Франківської області 2 383 4 3 6 585 4
Тернопільська область Теребовлянський районний суд Тернопільської області 2 741 5 5 6 556 4
Київська область Кагарлицький районний суд Київської області 2 314 4 4 6 555 4
Дніпропетровська область Магдалинівський районний суд Дніпропетровської області 2 280 3 3 6 516 4
Тернопільська область Бучацький районний суд Тернопільської області 2 572 4 2 6 514 4
Закарпатська область Міжгірський районний суд Закарпатської області 2 352 3 3 6 497 4
Одеська область Балтський районний суд Одеської області 2 370 5 3 6 493 4
Кіровоградська область Гайворонський районний суд Кіровоградської області 2 488 4 3 6 469 4
Рівненська область  Кузнецовський міський суд Рівненської області 2 328 7 4 6 461 4
Чернігівська область Менський районний суд Чернігівської області 2 219 5 3 6 438 4
Чернігівська область Ічнянський районний суд Чернігівської області 2 282 4 4 6 419 4
Львівська область Сколівський районний суд Львівської області 2 405 4 3 6 344 4
Сумська область Путивльський районний суд Сумської області 2 100 3 2 6 337 4
Миколаївська область Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області 2 055 6 2 6 300 4
Київська область Рокитнянський районний суд Київської області 2 195 3 2 6 300 4
Миколаївська область Березанський районний суд Миколаївської області 2 045 4 2 6 291 4
Житомирська область Черняхівський районний суд Житомирської області 2 222 4 3 6 242 4
Харківська область Нововодолазький районний суд Харківської області 1 990 3 3 6 238 4
Житомирська область Романівський районний суд Житомирської області 2 341 3 2 6 173 4
Волинська область Горохівський районний суд Волинської області 2 352 4 3 6 145 4
Рівненська область  Гощанський районний суд Рівненської області 2 269 3 3 6 134 4
Вінницька область Тростянецький районний суд Вінницької області 2 202 4 3 6 124 4
Хмельницька область Ізяславський районний суд Хмельницької області 1 978 6 4 6 120 4
Івано-Франківська область Богородчанський районний суд Івано-Франківської області 2 082 4 4 6 108 4
Полтавська область Зіньківський районний суд Полтавської області 2 242 4 2 6 048 4
Закарпатська область Великоберезнянський районний суд Закарпатської області 2 555 3 2 5 859 4
Дніпропетровська область Апостолівський районний суд Дніпропетровської області 1 749 5 0 5 852 4
Львівська область Трускавецький міський суд Львівської області 2 107 3 3 5 815 4
Одеська область Саратський районний суд Одеської області 2 213 4 3 5 809 4
Полтавська область Котелевський районний суд Полтавської області 1 737 4 3 5 809 4
Тернопільська область Гусятинський районний суд Тернопільської області 2 299 5 3 5 763 4
Вінницька область Томашпільський районний суд Вінницької області 2 039 4 2 5 752 4
Дніпропетровська область Широківський районний суд Дніпропетровської області 1 649 3 2 5 750 4
Івано-Франківська область Яремчанський міський суд Івано-Франківської області 2 205 3 3 5 745 4
Житомирська область Володарсько-Волинський районний суд Житомирської області 2 331 3 2 5 741 4
Вінницька область Крижопільський районний суд Вінницької області 2 335 4 4 5 738 3
Кіровоградська область Добровеличківський районний суд Кіровоградської області 2 118 4 1 5 719 3
Чернігівська область Городнянський районний суд Чернігівської області 2 095 4 2 5 713 3
Рівненська область  Корецький районний суд Рівненської області 2 085 4 2 5 610 3
Дніпропетровська область Томаківський районний суд Дніпропетровської області 2 118 4 4 5 584 3
Кіровоградська область Бобринецький районний суд Кіровоградської області 2 338 4 2 5 561 3
