16.09.2021, 07:07
 
								
				Інформація про кількість суддів в судах України
станом на 01.09.2021
| Суди | Кількість суддів (згідно наказів ДСА № 842, 843 від 08.08.2017, № 373, 374, 375 від 31.07.2018, №417 від 25.04.2019) | Фактично зайняті посади | Вакантні посади | в т.ч. жінки | к-сть суддів, які пройшли кваліфікаційне оцінювання | кількість суддів, які здійснюють правосуддя | 
| апеляційні адміністративні * | 257 | 181 | 80 | 80 | 169 | 177 | 
| апеляційні господарські * | 218 | 158 | 64 | 93 | 138 | 152 | 
| апеляційні загальні * | 964 | 539 | 431 | 290 | 517 | 528 | 
| окружні адміністративні | 633 | 528 | 105 | 280 | 335 | 475 | 
| місцеві господарські** | 619 | 479 | 141 | 257 | 351 | 440 | 
| місцеві загальні ** | 4348 | 3211 | 1141 | 1767 | 1167 | 2905 | 
| разом | 7039 | 5096 | 1962 | 2767 | 2677 | 4677 | 
* у колонках фактично зайнятих посад враховано 15 суддів ліквідованих судів, яких не переведено до новоутворених судів
** у колонках фактично зайнятих посад враховано 4 прикріплених суддів зони ООС Донецької, Луганської областей та АР Крим
Зведена інформація про кількість суддів загальних апеляційних судів України
станом на 13 вересня 2021 року
| Найменування суду | Кількість суддів визначена наказами ДСА України № 373 від 31.07.2018 №843 від 08.08.2017 | Фактично зайняті посади | Вакантні посади | в т.ч. жінки | Судді кримінальної спеціалізації | 
| Луганський апеляційний суд | 24 | 13 | 11 | 7 | 6 | 
| Сумський апеляційний суд | 25 | 7 | 18 | 5 | 2 | 
| Закарпатський апеляційний суд | 25 | 11 | 14 | 3 | 3 | 
| Рівненський апеляційний суд | 23 | 8 | 15 | 3 | 3 | 
| Запорізький апеляційний суд | 40 | 16 | 24 | 10 | 4 | 
| Миколаївський апеляційний суд | 38 | 22 | 16 | 18 | 4 | 
| Черкаський апеляційний суд | 33 | 15 | 18 | 6 | 4 | 
| Волинський апеляційний суд | 25 | 13 | 12 | 8 | 5 | 
| Івано-Франківський апеляційний суд | 27 | 14 | 13 | 5 | 6 | 
| Одеський апеляційний суд | 45 | 20 | 25 | 6 | 6 | 
| Тернопільський апеляційний суд | 27 | 17 | 10 | 10 | 6 | 
| Житомирський апеляційний суд | 27 | 17 | 10 | 11 | 7 | 
| Харківський апеляційний суд | 60 | 14 | 46 | 10 | 7 | 
| Хмельницький апеляційний суд | 27 | 17 | 10 | 9 | 7 | 
| Чернівецький апеляційний суд | 22 | 16 | 6 | 8 | 8 | 
| Чернігівський апеляційний суд | 34 | 19 | 15 | 11 | 8 | 
| Вінницький апеляційний суд | 40 | 26 | 14 | 9 | 9 | 
| Полтавський апеляційний суд | 40 | 28 | 12 | 15 | 9 | 
| Херсонський апеляційний суд | 39 | 25 | 14 | 16 | 9 | 
| Кропивницький апеляційний суд | 30 | 19 | 11 | 6 | 10 | 
| Дніпровський апеляційний суд | 60 | 26 | 34 | 20 | 11 | 
| Львівський апеляційний суд | 50 | 25 | 25 | 12 | 12 | 
| Донецький апеляційний суд | 58 | 35 | 23 | 24 | 14 | 
| Київський апеляційний суд | 145 | 101 | 44 | 56 | 41 | 
| АС Волинської області | 1 | 0 | |||
| АС Дніпровської області | 3 | 2 | |||
| АС Закарпатської області | 1 | 0 | |||
| АС Київської області | 0 | 0 | |||
| АС Харківської області | 0 | 0 | |||
| АС Черкаської області | 0 | 0 | |||
| АС м. Києва | 1 | 0 | |||
| Разом новоутворені АС | 946 | 524 | 440 | 288 | 195 | 
| Разом АС, що у процесі ліквідації | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 
| Зведена кількість | 530 | 440 | 290 | 195 | 
Пресслужба РСУ